PP打包帶特性
l 本產品采用純聚丙烯材料制成,絕不摻雜廢料,色澤佳、拉力強、粘接度佳,確保您產品包裝牢固、不脫落。
l 完全使用新料制成,比重最輕,相同重量,長度最長,真正物美價廉。
l 本產品配合半自動捆包機、全自動及無人化捆包機使用效率最佳。
印刷PP捆包帶
PP打包帶特性
l 本產品于PP帶制程中使用先進印刷設備,將文字及圖案印刷于PP 帶表面。
l 字體、圖案清晰,色澤鮮艷、不脫色。
l 依客戶指定字體商標或圖案、制模版印刷。
規格
編 號 | 寬 度 | 厚 度 | 拉 力 | 重 量 | 長 度 | 紙芯內徑 |
PPH-09060 | 9mm | 0.6 mm | >90 kg | 10 kg | 2700M | 200 mm |
PPH-09070 | 9 mm | 0.7 mm | >120 kg | 10 kg | 2320M | 200 mm |
PPH-12060 | 12 mm | 0.6 mm | >120 kg | 10 kg | 2000M | 200 mm |
PPH-12080 | 12 mm | 0.8 mm | >140 kg | 10 kg | 1660M | 200 mm |
PPH-13560 | 13.5 mm | 0.6 mm | >130 kg | 10 kg | 1850M | 200 mm |
PPH-13570 | 13.5 mm | 0.7 mm | >140 kg | 10 kg | 1580M | 200 mm |
PPH-15060 | 15 mm | 0.6 mm | >140 kg | 10 kg | 1720M | 200 mm |
PPH-15070 | 15 mm | 0.7 mm | >160 kg | 10 kg | 1470M | 200 mm |
PPH-19070 | 19 mm | 0.7 mm | >250 kg | 10 kg | 1100M | 200 mm |
PPH-19080 | 19 mm | 0.8 mm | >280 kg | 10 kg | 1020M | 200 mm |
*標準規格如上表,其他特殊規格或特殊顏色可接受客戶訂單制作。